421 641 руб.
Станок брусовальный BHS-6-45, BHS-6-55, BHS-6-75, BHS-6-90
Заказать товар
Задать вопрос
Производитель: | Германия |
Масса, кг | 3200 |
Мощность электродвигателя привода подачи, кВт | 3.0 |
Макс. длина распила, мм | 6000 |
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Отличительные особенности
УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ
Подача заготовки осуществляется с помощью цепного транспортера, оснащенного цепями с когтевыми зацепами. Прижим бревна к плоскости подающей цепи осуществляется прижимным роликом с гидроцилиндром, расположенным на входе бревна в станок. Такая конструкция подающего устройства позволяет непрерывно подавать кругляк в станок.РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА
Подача плавно регулируется и позволяет подавать лесоматериал со скоростью до 30 м/мин (зависит от диаметра лесоматериала).ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Удлинение загрузочного стола до 8000 мм.
- Автоматическая регулировка по ширине с шестью стандартными размерами.
- Передвижной лазерный указатель.
- Оснащение пилами диаметром 1000 мм.
- Электронное тормозное устройство эл. двигателя.
Характеристики
Модель | BHS - 6- 45 | BHS - 6- 55 | BHS - 6- 75 | BHS - 6 - 90 |
---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр бревна, мм | 360 (400) | 360 (400) | 360 (400) | 360 (400) |
Максимальная высота распила, мм | 340 (390) | 340 (390) | 340 (390) | 340 (390) |
Мин./макс ширина распила, мм | 70 - 250 | 70 - 250 | 70 -250 | 70 -250 |
Мин./макс ширина боковых досок, мм | 18 - 80 | 18 - 80 | 18 - 80 | 18 - 80 |
Диаметр пильного диска, мм | 900(1000)* | 900(1000)* | 900(1000)* | 900(1000)* |
Максимальная длина распила, мм | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Скорость подачи (бесступенчатая ), м/мин | 5 - ?0 | 5 - ?0 | 5 - ?0 | 5 - ?0 |
Производительность по круглому лесу, расчетная м3/смена | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальное кол-во пильных дисков, шт | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мощность электродвигателя привода подачи, кВт | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Мощность электродвигателя регулировки пильных валов по ширине, кВт | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Масса, кг | 3200 | 3600 | 3800 | 4000 |
Описание
Свойства
Страна производства | Германия |
Высота зоны обработки, мм | 340 |
Max. скорость подачи, м/мин | 5 |
Максимальная длина заготовки, мм | 6000 |
Суммарная мощность, кВт | 3,55 |
Количество пильных валов | 6 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...